中小企業ERPソフトIT革命 【環境/スペック】
動作環境
日本語 |
Microsoft Windows XP以上 |
| ブラウザ | Microsoft R Internet Explorer 5.01 以上(6以上推奨) |
| 対応機種 | 上記動作OSが稼動するパーソナルコンピュータ |
| メモリ | 128MB以上 (256MB推奨) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で上記動作OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROM ドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量最低300MB以上(データ保存先変更不可) データ領域は別途必要 必須空き容量最低180MB以上 ※データ領域はシステムドライブに別途必要 |
| マウス/キーボード | 記動作OSで使用可能なマウス/キーボード |
| 日本語入力システム | 上記動作OSに対応した日本語入力システム |
| プリンタ | 上記動作OSに対応したプリンタ インクジェットプリンタについては機種及び使用できる専用用紙に一部制限があります。 ドットインパクトプリンタの場合は15インチ連続用紙が使用できるプリンタが必要です。 |
主要スペック
財務革命
| 勘定科目 | 9999 件 |
| 補助科目 | 9999 件 |
| 取引摘要 | 9999 件 |
| 補助摘要 | 9999 件 |
| 定型仕訳 | 特に制限無し |
| 確定仕分け | 特に制限無し |
| 年間仕分けデータ | 特に制限無し |
| 原価償却資産 | 特に制限無し |
| 受取手形 | 特に制限無し |
| 支払手形 | 特に制限無し |
| 預貯金 | 特に制限無し |
| 借入金 | 特に制限無し |
| 資金繰り科目 | 9999 件 |
| 管理可能会社 | 1 件 |
| 収支内訳書科目名称 | 全角10文字(半角20文字) |
| 勘定科目名称 | 全角10文字(半角20文字) |
| 勘定科目コード | 半角4 桁 |
| 1仕訳の金額 | 10 桁 |
| 科目累計金額 | 12 桁 |
| 摘要 | 全角10文字(半角20文字)×2行 |
給与革命
処理可能回数
| 給与 | 12ヶ月 |
| 賞与 | 12回/年 |
支給形態
| 月給制 | 可 |
| 日給制 | 可 |
| 日給月給制 | 可 |
| 時間給制 | 可 |
支給方法
| 振込み | 可 |
| 現金 | 可 |
最大口座数
| 給与 | 3 口座 |
| 賞与 | 3 口座 |


